M2s Pro Multiple Function GPS Tracker
Der M2s Pro ist ein vielseitiger GPS-Tracker, der sich dank des leistungsstarken integrierten Magneten flexibel und unkompliziert installieren lässt. Die Schutzart IP65 gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz auch unter anspruchsvollen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe.
Abhängig vom gewählten Betriebsmodus erreicht das Gerät eine Betriebsdauer von bis zu 30 Tagen. Im Standby-Modus sind sogar Laufzeiten von bis zu einem Jahr ohne erneutes Aufladen möglich.
Funktionen
- Lange Akkulaufzeit
- GPS + BDS Dual-Positionierung
- Offline-Datenspeicherung
- Magnetische Befestigung
- Zuverlässige 4G-Konnektivität mit 2G-Fallback
- Mehrere Tracking-Modi
Anwendungsfunktionen
- Echtzeit-Standortüberwachung
- Warnmeldung bei niedrigem Batteriestand
- Wiedergabe des Streckenverlaufs
- Manipulationsalarm bei Entfernung des Geräts
- Fernkonfiguration
- Schlafmodus zur Diebstahlwiederherstellung
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Betriebsdauer | 96 Stunden |
| Standby-Zeit | 50 Tage |
| Betriebsspannung | 3,6 – 4,2 V |
| Betriebsstrom | 50 mA |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Standby-Strom | 5 mA |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % |
| Abmessungen | 80 × 50 × 35 mm |
| Gewicht | 166,7 g |
Technische Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Positionierungssystem | GPS + BDS |
| GPS-Frequenz | L1 |
| Mobilfunkverbindung | GSM / LTE Cat.1 |
| GPS-Empfindlichkeit | -160 dBm |
| Erfassungsempfindlichkeit | -144 dBm |
| TTFF unter freiem Himmel | Kaltstart ≤ 45 s, Warmstart ≤ 10 s |
| Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m |
| LED-Anzeigen | Blau = GNSS, Grün = Mobilfunk, Rot = Stromversorgung |
| GPS-Antenne | Keramikantenne |
| Mobilfunkantenne | FPC-Antenne |
| Mobilfunkfrequenzen | Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz |
| LTE-Frequenzen | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 |
| TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |